





| 平日 | 土曜・休日 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2 14 23 33 43 54 | 6 | 2 20 33 43 53 |
| 7 | 0 4 9 15 21 24 26 29 32 35 38 41 43 46 49 52 55 58 | 7 | 0 10 19 24 30 36 42 48 54 |
| 8 | 0 3 6 9 12 15 17 20 23 26 29 32 34 37 40 43 46 49 52 56 | 8 | 0 6 12 18 21 27 33 39 45 48 54 |
| 9 | 0 3 6 10 14 17 20 23 26 30 33 36 40 43 48 54 | 9 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 10 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 11 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 13 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 14 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 52 56 | 16 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 17 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 18 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 19 | 0 4 8 13 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 20 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 | 20 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 21 | 0 6 14 22 29 37 44 52 59 | 21 | 0 6 14 22 29 37 44 52 59 |
| 22 | 7 14 22 29 37 44 50 | 22 | 7 14 22 29 37 44 50 |
| 23 | 0 8 17 30 41 54 | 23 | 0 8 17 30 41 54 |
| 24 | 8 26 | 24 | 8 26 |
| 平日 | 土曜・休日 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 5 | 39 |
| 6 | 0 7 16 26 68 43 49 53 57 | 6 | 0 15 26 35 46 58 |
| 7 | 3 9 14 17 19 23 25 28 31 34 37 39 42 45 48 51 54 56 59 | 7 | 7 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 8 | 2 5 8 11 13 16 19 22 25 28 30 33 36 39 42 45 50 53 55 | 8 | 5 8 14 20 26 32 35 41 47 53 59 |
| 9 | 0 4 7 10 13 17 20 23 27 33 36 41 47 53 59 | 9 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 10 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 11 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 13 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 14 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 15 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 16 | 5 11 17 23 29 35 41 45 49 53 57 | 16 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 17 | 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 17 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 18 | 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 19 | 1 6 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 20 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 21 | 7 15 22 30 37 45 52 | 21 | 7 15 22 30 37 45 52 |
| 22 | 0 7 15 22 30 37 45 53 | 22 | 0 7 15 22 30 37 45 53 |
| 23 | 2 13 21 31 43 | 23 | 2 13 21 31 43 |
| 24 | 8 | 24 | 8 |
平成18年6月9日改正
*上記の他に臨時列車を運転することがあります。
お問い合わせ:神戸新交通株式会社 TEL:078-302-2500
オンラインショップ/楽天市場/Yahoo!ショッピング グループホテル/ホテルプリシード名古屋/ホテルプリシード郡山