
JR三ノ宮駅とそごう百貨店をつなぐ歩道橋の 駅側の階段を降りてすぐです。
| 6 | - | 25 | - | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | - |
| 13 | - | 25 | 40 | - |
| 14 | - | 25 | 40 | - |
| 15 | - | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 21 | 10 | 25 | 40 | - |
| 22 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | - | - | 45 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | - | 30 | 45 |
| 13 | 00 | - | - | 45 |
| 14 | 00 | - | - | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 21 | 00 | - | 30 | - |
| 22 | 00 | - | - | - |
| 23 | 00 | - | - | - |
平成15年12月8日改正

新幹線改札口(2階)を降りて
左手(1階)です。
| 6 | - | 55 |
|---|---|---|
| 7 | 27 | 57 |
| 8 | 27 | 57 |
| 9 | 27 | 57 |
| 10 | 27 | 57 |
| 11 | 27 | 57 |
| 12 | 27 | - |
| 13 | 27 | - |
| 14 | 27 | - |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 27 | 57 |
| 18 | 27 | 57 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 27 | 57 |
| 21 | 32 | - |
| 22 | - | - |
| 6 | - | 45 |
|---|---|---|
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | - | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | - | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 15 | 45 |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
平成15年12月8日改正

山手幹線沿い南側(バスは西向きで進行)、三井住友銀行前です。
| 平日 | 土・日・祝 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ||
| 7 | (15), 22, (35), 42, (55) | 7 | 36 |
| 8 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 8 | 01, 26, 51 |
| 9 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 9 | 16, 41 |
| 10 | 02, 22, 42 | 10 | 06, 31, 56 |
| 11 | 02, 22, 42 | 11 | 21, 46 |
| 12 | 02, 22, 42 | 12 | 11, 36 |
| 13 | 02, 22, 42 | 13 | 01, 26, 51 |
| 14 | 02, 22, 42 | 14 | 16, 41 |
| 15 | 02, 22, 42 | 15 | 06, 31, 56 |
| 16 | 02, 22, 42 | 16 | 21, 46 |
| 17 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 17 | 11, 36 |
| 18 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 18 | 01, 26, 51 |
| 19 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 19 | 16, 41 |
| 20 | 02, (15), 22, (35), 42, (55) | 20 | 06, 31, 56 |
| 21 | 02, 22, 42 | 21 | 21, 46 |
| 22 | 02, 22, 42 | 22 | 16, 41 |
| 23 | 07 | 23 | 41 |
| 平日 | 土・日・祝 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 40, (45) | 6 | 55 |
| 7 | 00, (05), 20, (25), 40, (45) | 7 | 20, 45 |
| 8 | 00, (05), 20, (25), 40, (45) | 8 | 10, 35 |
| 9 | 00, (05), 20, (25), 40 | 9 | 00, 25, 50 |
| 10 | 00, 20, 40 | 10 | 15, 40 |
| 11 | 00, 20, 40 | 11 | 05, 30, 55 |
| 12 | 00, 20, 40 | 12 | 20, 45 |
| 13 | 00, 20, 40 | 13 | 10, 35 |
| 14 | 00, 20, 40 | 14 | 00, 25, 50 |
| 15 | 00, 20, 40 | 15 | 15, 40 |
| 16 | 00, 20, 40, (45) | 16 | 05, 30, 55 |
| 17 | 00, (05), 20, (25), 40, (45) | 17 | 20, 45 |
| 18 | 00, (05), 20, (25), 40, (45) | 18 | 10, 35 |
| 19 | 00, (05), 20, (25), 40, (45) | 19 | 00, 25, 50 |
| 20 | 00, (05), 20, (25), 40 | 20 | 15, 40 |
| 21 | 00, 20, 40 | 21 | 05, 35 |
| 22 | 00, 25 | 22 | 00 |
| 23 | 35 | 23 | 00 |
平成20年2月20日改正
( )は六甲アイランド⇔岡本直行便 約20分 その他 阪神御影経由阪急岡本行きは約26分です。
みなと観光バス TEL:078-845-3710
オンラインショップ/楽天市場/Yahoo!ショッピング グループホテル/ホテルプリシード名古屋/ホテルプリシード郡山